De koopkracht in de sector Metaal en Techniek op basis van gemaakte Cao-afspraken heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. De loonontwikkeling van werknemers in de Metaal en Techniek versus de ontwikkeling van het consumenten prijsindexcijfer is weergegeven in onderstaand overzicht. Vastgesteld kan worden dat in de periode van 1 januari 1993 tot en met 1 januari 2008 de loonontwikkeling in de Metaal en Techniek zeker niet achterblijft bij de ontwikkeling van het consumenten prijsindexcijfer, integendeel. Als we specifiek kijken van 2004 tot en met 2007 was de verhoging van het consumenten prijsindexcijfer 5,5% en van de Cao lonen in de Metaal en Techniek 6,95%.
Loonsverhoging Cao Metaal en Techniek (M&T) versus consumenten prijsindexcijfer (CPI).
Jaar | Maand | M&T | CPI |
1993 | april | 4,75 % | 2,6 % |
1994 | 0 % | 2,7 % | |
1995 | juli | 1,75 % | 2,0 % |
oktober | 1 % eenmalig | ||
1996 | januari | 2,25 % | 2,1 % |
1997 | juni | 2,75 % | 2,2 % |
oktober | 0,75 % eenmalig | ||
1998 | juni | 2,25 % | 2,0 % |
oktober | 0,75 % eenmalig | ||
1999 | januari | 0,75 % | 2,2 % |
juli | 3 % | ||
2000 | januari | 0,5 % eenmalig | 2,6 % |
juli | 2,75 % | ||
2001 | januari | 0,5 % eenmalig | 4,5 % |
mei | 4 % | ||
december | € 275 eenmalig | ||
2002 | maart | 3,5 % | 3,4 % |
oktober | € 275 eenmalig | ||
2003 | januari | 0,5 % | 2,1 % |
september | 1,75 % eenmalig | ||
2004 | februari | 2,5 % | 1,2 % |
2005 | februari | 2,2 % | 1,7 % |
2006 | januari | 1,0 % | 1,1 % |
€ 200 eenmalig t/m 25 jaar | |||
2007 | januari | 1,25 % | 1,5 % |
€ 200 eenmalig t/m 25 jaar | |||
2008 | januari | 1,0 % | 2,25 % |
Naast deze collectieve loonsverhogingen is er in veel gevallen sprake geweest van incidentele loonsverhogingen. Deze zijn hier buiten beschouwing gelaten.
M&T | + 32,3 % |
CPI | + 31,1 % |